Dieses Dokument versteht sich als Ergänzung zur Seite FAQ: Abstimmungsrekorde im de-Usenet von Simon Paquet. Hier geht es mal darum, welche Kandidaten bei dana-Moderationswahlen am deutlichsten bzw. am knappsten abgeschnitten haben.
Zur Erläuterung: Bei der Frage nach den absoluten Rekorden habe ich hier auch differenziert, ob der Kandidat mit diesem Ergebnis gewählt wurde oder nicht, daher finden sich zu jedem "Rekord" vier Einträge. Hinter dem "Link" zum Verfahren wird das jeweilige Result-Posting (hoffentlich) bei Google Groups angezeigt.
Fragen, Vorschläge, Kommentare? @
| Beteiligung | Kandidat | Verfahren | Ergebnis | Gewählt | Bemerkung |
| Min. | Sebastian Rittau (Statusverwalter) | Link | 28:20 | Nein | 48 Stimmen |
| Michael Busse (Statusverwalter) | Link | 43:31 | Ja | 74 Stimmen | |
| Max. | Team Fink et al. (Moderationsteam Neuwahl) | Link | 158:210 | Nein | 368 Stimmen |
| Team Bachem et al. (Moderationsteam Neuwahl) | Link | 259:135 | Ja | 394 Stimmen | |
| Ja-Stimmen | Kandidat | Verfahren | Ergebnis | Gewählt | |
| Min. | Daniel A. Neubert (Verfahrensbetreuer) | Link | 3:216 | Nein | |
| Michael Busse (Statusverwalter) | Link | 43:31 | Ja | ||
| Max. | Team Fink et al. (Moderationsteam Neuwahl) | Link | 158:210 | Nein | |
| Team-2 Bachem et al. (Moderationsteam Neuwahl) | Link | 259:135 | Ja | ||
| Nein-Stimmen | Kandidat | Verfahren | Ergebnis | Gewählt | |
| Min. | Stefan Froehlich (Steuernachrichten) | Link | 42:19 | Nein | |
Stefan Manske (Verfahrensbetreuer) |
Link | 60:19 | Nein | ||
| Hanno Wagner (Umsetzungsbeauftragter) | Link | 182:1 | Ja | ||
| Max. | Ralph Babel (Sprecher) | Link | 21:236 | Nein | |
| Team-2 Bachem et al. (Moderationsteam Neuwahl) | Link | 259:135 | Ja | ||
| J/N-Differenz | Kandidat | Verfahren | Ergebnis | Gewählt | Bemerkung |
| Min. | Ralph Babel (Sprecher) | Link | 21:236 | Nein | -215 Stimmen |
| Michael Busse (Statusverwalter) | Link | 43:31 | Ja | +12 Stimmen | |
| Max. | Marc Brockschmidt (Verfahrensbetreuer ) | Link | 88:28 | Nein | +60 Stimmen |
| Team Bachem et al. (Moderationsteam Neuwahl) | Link | 249:19 | Ja | +230 Stimmen | |
| J/N-Verhältnis | Kandidat | Verfahren | Ergebnis | Gewählt | Bemerkung |
| Min. | Daniel A. Neubert (Statusverwalter ) | Link | 3:216 | Nein | 0,0139:1 |
| Michael Busse (Statusverwalter) | Link | 43:31 | Ja | 1,3871:1 | |
| Max. | Ralf Döblitz (Umsetzungsbeauftragter) | Link | 79:23 | Nein | 3,4348:1 |
| Hanno Wagner (Umsetzungsbeauftragter) | Link | 182:1 | Ja | 182:1 | |
Wer es unbedingt wissen will: Die Seite hab ich auf meinem Dreamweaver zusammengestöpselt, das Material hab ich in M$-Excel gesammelt und ausgewertet. Die Excel-Mappe (ohne Viren) gibt es in gezippter Form zum Download (17 kB).
Credits: Dank an Simon Paquet für die "Vorlage", an Thomas Hochstein für das gesammelte Material und den Teilnehmern von dafu für die Idee zu dieser Seite.